Thermorossi Insert 60
Deze Thermorossi Insert 60 pelletkachel mag er zijn, met een maximaal vermogen van 11 kW zit u er warmpjes bij!
Experience Center
Bewonder soortgelijke modellen in ons Experience Center in Lunteren!
Documentatie
Deze Thermorossi Insert 60 pelletkachel mag er zijn, met een maximaal vermogen van 11 kW zit u er warmpjes bij!
Bewonder soortgelijke modellen in ons Experience Center in Lunteren!
Documentatie
Weight | 158.5 kg |
---|---|
Dimensions | 72 × 75 × 60 cm |
Merk | Thermorossi |
Model | Insert 60 pelletkachel |
Brandstof | Pellets |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Inzet |
material | Plaatstaal |
Kleur | Antraciet |
Inbouwmaat breedte | 72,5 |
Inbouwmaat hoogte | 58,6 |
Inbouwmaat diepte | 58,3 |
Minimaal vermogen | 4,4 |
Maximaal vermogen | 10,7 |
Rendement | 92 |
Energielabel | A+ |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter |
meta_keyword | Thermorossi Insert 60 pelletkachel, HAVÉ Verwarming |
Product Label | NIEUW! |
Pelletopslag capaciteit | 16-25kg |
Bovenaansluiting | Nee |
meta_title | Thermorossi Insert 60 pelletkachel, HAVÉ Verwarming |
remote_control | Handbediening,Afstandsbediening |
Achteraansluiting | Ja |
meta_description | Op zoek naar de Thermorossi Insert 60 pelletkachel? Bezoek het 1.200 m² Experience Center van HAVÉ Verwarming in Lunteren voor advies op maat. |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Hart pijp hoogte | 54,1 |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 0,8 |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 2,4 |
Salus kamerthermostaat RT510 RF Klok | 155 |
Fast mobile kit for insert line 49-60 | 434 |
In hoogte verstelbare voet met laadklep | 304 |
Externe luchttoevoer | Ja |
Breedte haard (in cm) | 76.0000 |
Type pelletkachel | Lucht pelletkachel |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen